Zwischenergebnis zur Hobbit-Film-Umfrage, Stand 21.1.2002:
1. Wann wird eine Hobbit-Verfilmung kommen?
(Die drei Herr der Ringe Teile laufen 2001, 2002, 2003) |
2004 | | 32% | |
2005 | | 42% | |
2006 | | 4% | |
später | | 10% | |
nie | | 12% | |
2. Unter welchem Namen sollte eine Verfilmung des Hobbits in die Kinos kommen? |
Der Herr der Ringe Teil 0,5 | | 0% | |
Der Hobbit | | 54% | |
Der kleine Hobbit | | 32% | |
Hin und wieder zurück | | 7% | |
Anderer Name | | 7% | |
3. Auf welchen Teil des Buches könnte ein Film am ehesten verzichten? |
Die Trolle | | 6% | |
Bruchtal | | 0% | |
Beorn | | 14% | |
Die Waldelben | | 0% | |
Die Schlacht der 5 Heere | | 0% | |
Anderer Teil | | 4% | |
Auf keinen | | 76% | |
4. Wer sollte den Hobbit verfilmen? |
Peter Jackson | | 74% | |
Steven Spielberg | | 12% | |
George Lucas | | 8% | |
Keiner davon | | 2% | |
Ein anderer | | 4% | |
5. Wird der Hobbit-Film an den (zu erwartenden) Erfolg der Herr der Ringe Filme herankommen? |
wird nicht so erfolgreich | | 60% | |
wird genauso erfolgreich | | 31% | |
wird erfolgreicher | | 8% | |
6. Welcher Film wird für sich genommen wohl der Beste werden?
(Die ersten drei sind die drei Teile des Herr der Ringe) |
Die Gefährten | | 27% | |
Die zwei Türme | | 15% | |
Die Rückkehr des Königs | | 44% | |
Der Hobbit | | 15% | |
< Zur Umfrage
|