|
Zwischenergebnis zur Hobbit-Film-Umfrage 2:
1. Wo sollte Der Hobbit verfilmt werden?
|
| Neuseeland |  | 88% | |
| Hollywood |  | 2% | |
| England |  | 4% | |
| Komplett am Computer | | 0% | |
| Egal |  | 6% | |
|
2. Wie lange sollte Der Hobbit als Film dauern? |
| 1,5 Stunden |  | 3% | |
| 2 Stunden |  | 16% | |
| 2,5 Stunden |  | 26% | |
| 3 Stunden |  | 37% | |
| Länger |  | 19% | |
|
3. Wie genau sollte der Film dem Buch entsprechen? |
| Ganz genau |  | 26% | |
| Größtenteils |  | 73% | |
| Entfernt |  | 1% | |
| Möglichst wenig | | 0% | |
| Egal |  | 1% | |
|
4. Worauf sollte der Film besonderen Wert legen? (mehrere Angaben möglich) |
| Originaltreue |  | 89% | |
| Action |  | 25% | |
| Spezialeffekte |  | 40% | |
| Eignung für Kinder und Jugendliche |  | 14% | |
| Anspruch |  | 36% | |
| Auf anderes |  | 7% | |
|
5. Sollte Ian Holm erneut den Bilbo spielen? |
| Ja |  | 76% | |
| Nein |  | 12% | |
| Egal |  | 12% | |
|
Sollte Ian McKellen erneut den Gandalf spielen? |
| Ja |  | 98% | |
| Nein |  | 1% | |
| Egal |  | 1% | |
|