|
Zwischenergebnis zur Hobbit-Film-Umfrage, Stand 16.3.2002:
1. Wann wird eine Hobbit-Verfilmung kommen?
(Die drei Herr der Ringe Teile laufen 2001, 2002, 2003) |
| 2004 |  | 32% | |
| 2005 |  | 43% | |
| 2006 |  | 8% | |
| später |  | 8% | |
| nie |  | 10% | |
|
2. Unter welchem Namen sollte eine Verfilmung des Hobbits in die Kinos kommen? |
| Der Herr der Ringe Teil 0,5 | | 0% | |
| Der Hobbit |  | 45% | |
| Der kleine Hobbit |  | 38% | |
| Hin und wieder zurück |  | 11% | |
| Anderer Name |  | 6% | |
| 3. Auf welchen Teil des Buches könnte ein Film am ehesten verzichten? |
| Die Trolle |  | 6% | |
| Bruchtal |  | 1% | |
| Beorn |  | 8% | |
| Die Waldelben |  | 1% | |
| Die Schlacht der 5 Heere |  | 4% | |
| Anderer Teil |  | 3% | |
| Auf keinen |  | 77% | |
|
4. Wer sollte den Hobbit verfilmen? |
| Peter Jackson |  | 76% | |
| Steven Spielberg |  | 12% | |
| George Lucas |  | 6% | |
| Keiner davon |  | 4% | |
| Ein anderer |  | 2% | |
|
5. Wird der Hobbit-Film an den (zu erwartenden) Erfolg der Herr der Ringe Filme herankommen? |
| wird nicht so erfolgreich |  | 52% | |
| wird genauso erfolgreich |  | 37% | |
| wird erfolgreicher |  | 11% | |
6. Welcher Film wird für sich genommen wohl der Beste werden?
(Die ersten drei sind die drei Teile des Herr der Ringe) |
| Die Gefährten |  | 27% | |
| Die zwei Türme |  | 15% | |
| Die Rückkehr des Königs |  | 41% | |
| Der Hobbit |  | 16% | |
< Zur Umfrage
|